本文の仕様
- Posted by: gnn • 2010/03/01
新・標準スタイル
| サイズ | 全体127mm×188mm 印刷面100mm×159mm | 
|---|---|
| ページ余白 | 天14mm 地15mm のど14mm 小口13mm | 
| 本文行数 | 標準(文字8pt)41行 大きめ(文字10pt)33行 | 
| 最大画像サイズ | 紙面の1/3 30mm×70mm | 
標準縦書き
| サイズ | 全体127mm×188mm 印刷面97mm×151mm | 
|---|---|
| ページ余白 | 天18mm 地19mm のど12mm 小口18mm | 
| 本文行数 | 標準(文字9pt)17行 大きめ(文字10pt)17行 | 
| 最大画像サイズ | 紙面の1/3 30mm×82mm | 
縦二段組
| サイズ | 全体127mm×188mm 印刷面101.6mm×168mm | 
|---|---|
| ページ余白 | 天10mm 地10mm のど11mm 小口14.4mm | 
| 本文行数 | 標準(文字8pt)24行 大きめ(文字9pt)21行 | 
| 最大画像サイズ | 紙面の1/3 31mm×72mm | 
新・現代文芸2
| サイズ | 全体127mm×188mm ページ余白標準 印刷面93mm×154mm ページ余白小 印刷面101mm×162mm | 
|---|---|
| ページ余白 | ページ余白標準 天17mm 地17mm のど21mm 小口13mm ページ余白小 天13mm 地13mm のど17mm 小口9mm | 
| 本文行数 | 25行(ページ余白標準、本文12pt) ~41行(ページ余白小、本文8pt) | 
| 最大画像サイズ | 中 60mm×130mm | 
理科系2
| サイズ | 全体127mm×188mm ページ余白標準 印刷面93mm×158mm ページ余白小 印刷面101mm×166mm | 
|---|---|
| ページ余白 | ページ余白標準 天13mm 地17mm のど21mm 小口13mm ページ余白小 天9mm 地13mm のど17mm 小口9mm | 
| 本文行数 | 37行(ページ余白標準) ~39行(ページ余白小) | 
| 最大画像サイズ | 80mm×130mm | 
